中洲湾 CFuture City 深圳市福田区金融专业楼宇 湾区科创总部大厦 补贴政策
深圳市福田区金融专业楼宇聚势金融:共赢未来
“深圳市福田区金融专业楼宇”落地中洲湾 CFuture City:政企联动、打造金融聚集高地、助力福田区经济高质量发展:租金支持最高达实际租金金额的:70%
存量金融企业入驻即可获得最高:1000元/㎡(总额不超过300万元)的装修支持
深圳市福田区金融专业楼宇聚势金融 | ||
银行类企业 | 上年末存货款余额 | 支持标准 |
1000亿元(含)以上 | 按照实际租金价 格的70%予以租金支持 | |
100亿元(含)至200亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
10亿元(含)至50亿元 | 按照实际租金价 格的10%予以租金支持 | |
证券类企业 | 证券交易额上年度 | 支持标准 |
10万亿元(含)以上 | 按照实际租金价格 的70%予以租金支持 | |
1万亿元(含)至2万亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
保险类企业 | 上年度保费收入 | 支持标准 |
50亿元(含)以上 | 按照实际租金价 格的70%予以租金支持 | |
1亿元(含)至10亿元 | 按照实际租金价格 的30%予以租金支持 | |
1亿元以下 | 按照实际租金价 格的20%予以租金支持 |
湾区科创总部大厦:以科创驱动:与未来共生
“湾区科创总部大厦”落地中洲湾 CFuture City 集聚新金融、新创意、新科技,多层次未来产业生态催生技术创新、模式创新、文化创新及体验创新
湾区科创总部大厦:租金支持条件
福田区新引进落户的,属于新一代信息技术:新能源、人工智能、集成电路、机器人、物联网、智能制造、大数据、生物医药等科技创新领域、拥有核心关键技术能力和高成长性、符合福田区战略性新兴产业和未来产业发展定位和重点产业行业发展方向的高新技术企业、满足下列条件中的一项,经区科技创新局同意并备案、入驻后
湾区科创总部大厦(科技楼宇政策) | ||
支持对象 | 支持条件标 | 支持额度 |
入驻企业 (注册地、税务关 系、统计关系变更 至湾区科创总部大 厦,且经区科创局 备案认可的科技企 业) | 境内外上市的科技企业 (含主板、中小板、科创板、创业 板、美国、香港) | 按实际租金的70%支持, 最高800万元 |
上一年度营收≥10亿元, 且近两年平均营收增长率≥15% | 最高按实际租金的70%支持, 最高800万元 | |
10亿元>上一年度营收≥1亿元, 且近两年平均营收增长率≥15% | 最高按实际租金的50%支持, 最高500万元 | |
1亿元>上一年度营收≥5000万元, 且近两年平均营收增长率≥30% | 最高按实际租金的30%支持, 最高300万元 | |
近三年累计融资金额≥3亿元 | 最高按实际租金的50%支持, 最高800万元 | |
3亿元>近三年累计融资金额≥1亿元 | 最高按实际租金的30%支持, 最高800万元 | |
近三年重点团队在福田注册成立/引 进重点团队/申请重点团队并立项的 企业 (重点团队指广东省“重大人才工程 ”团队、深圳市“高层次人才”团队) | 最高按实际租金的70%支持, 最高800万元 | |
重点团队项目获得省、市单项资助 金额≥2000万元 | 最高按实际租金的70%支持, 最高800万元 | |
2000万元>重点团队项目获得省、 市单项资助金额≥1000万元 | 最高按实际租金的50%支持, 最高800万元 | |
上年度在福田综合贡献≥5000万元 | 最高按实际租金的70%支持, 最高800万元 | |
5000万元>上年度在福田综合贡献 ≥3000万元 | 最高按实际租金的50%支持, 最高500万元 | |
3000万元>上年度在福田综合贡献 ≥2000万元 | 最高按实际租金的30%支持, 最高300万 | |
对区政府重点支持的特大、紧缺、 关键项目,经区联席会“一事一议” 审议通过的项目 | 最高按实际租金的70%支持, 最高800万元 |
中洲湾 东座 建筑指标
中洲湾 东座 楼层平面图
中洲湾 东座 电梯厅
中洲湾 东座 大堂
中洲湾 东座 一楼大门口
中洲湾 西座 建筑指标
中洲湾 西座 楼层平面图
中洲湾 西座 电梯厅
中洲湾 西座 大堂
中洲湾 西座 一楼大门口
中洲湾 东座 西座 外观
中洲湾 东座 西座 全球热租
2018年09/07 22:16 | |
2023年11/03 16:25 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2023年12/03 17:58 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 |
版权所有: | 深圳市陆壹捌捌玖信息咨询有限公司 | ||||
联系电话: | 0755-61967921 邮箱:abc@61889vip.com | ||||
通讯地址: | 深圳市福田中心区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦群楼108C ICP备案号:粤ICP备16012531号 |